Description
ʻO ke alapine māhoe mauhoʻohewa lewa compressor
ʻOihana CustomizBil Nā hiʻohiʻona Cornpressor mālama ikehu
■ Ke hoʻohana nei i ka rotor nui, ka wikiwiki rotary haʻahaʻa, e hōʻoia i ka hana kiʻekiʻe o ka mīkini;
■ Hoonui i ka aila & air separator nenoaiu, e hōʻoia i ka aila maʻiʻo o ka ea export <2ppm;
■ Maʻemaʻe ka ea mai ka mīkini wili haʻahaʻa haʻahaʻa, e hoʻemi ana i nā manawa e hoʻomaʻemaʻe i ka nozzle o ka mīkini texturing, e hoʻomaikaʻi i ka maikaʻi o nā huahana i hoʻopau ʻia;
■ Hoʻonui i ka wahi hoʻoluʻu ma mua o 30%, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hana maʻamau i ka wela kiʻekiʻe i ke kauwela;
■ Hoʻokaʻawale kaʻawale i ka pākuʻi hoʻopaʻa ʻana o ka mea hoʻokipa, hoʻonui i ka mana kikoʻī kikoʻī;
■ Pūnaehana mana naʻauao, hoʻoponopono i ka hāʻawi ʻana i ka ea ma muli o ka hoʻohana ʻana o nā mea kūʻai aku (nā kumu hoʻohālikelike pinepine);
■ He koho wale ka module networking, hiki iā ʻoe ke ʻike i ka hana ʻana o ka mīkini ma o ke kelepona hele i kēlā me kēia manawa ma nā wahi āpau;
Mea hoʻokipa maikaʻi
1. Ke hoʻohana nei i ka hana kiʻekiʻe, ka mea hoʻoneʻe nui, e hui pū me ke kaʻa magnet mau loa, e hōʻoia i ka neʻe nui ʻana i ka wā liʻiliʻi;
2. Nui rotor, haʻahaʻa wikiwiki, kiʻekiʻe ka pono, haʻahaʻa haʻahaʻa, haʻahaʻa haʻahaʻa, haʻahaʻa haʻahaʻa ikehu;
Kūʻokoʻa ʻaila Pump Force Lubrication Desig
1. Ke hoʻohana kūʻokoʻa ʻana i ka ʻaila ʻaila i hoʻopaʻa ʻia i ka lubrication;
2. E hōʻoia i ka lawa ʻana o ka wahie ma lalo o ka haʻahaʻa haʻahaʻa loa (2kg) no ka hoʻonui ʻana i ka ratio hui ʻaila/gas;
ʻO ka ʻaila hoʻonui ʻia a me ka ʻōnaehana hoʻokaʻawale ea
1. ʻOi aku ka ʻōnaehana hoʻokaʻawale aila i hoʻonohonoho pono ʻia e hōʻoia i ka hopena o ka hoʻokaʻawale ʻana i ka ʻaila a me ke kinoea, ka ʻaila ʻaila ma lalo o 2ppm;
2. Ka poho o ke ea o loko mea hoʻopaʻa he sma



Ea-hoopakele Ea Compressor Lako Ka Papa Kahe

1, ʻElua mau pae kaomi i hoʻonohonoho ʻia i ka host, hoʻonui ʻia ka hana awelika e 20%
2, ʻO ka mīkini paʻa mau / kiʻekiʻe-efficiency variable frequency motor: hoʻonui ʻia ka awelika pono e 5%
3, ʻōnaehana hoʻololi pālua ʻelua: ka wela mau, ka uila mau
4,BW hoʻopilikino nui ʻōnaehana hoʻoheheʻe
5, Hoʻopilikino a hoʻonui ʻia ka ʻaila kaapuni a me ka ʻōnaehana kaapuni kinoea
6, Hoʻopilikino ʻia ʻelua kānana ea e hōʻoia i ka lawe ʻana i waho
7, ʻōnaehana mana akamai + mamao IoT
8.CAmbient hoʻolālā wela a me ka hoʻāʻo maʻamau: 12 ° C kiʻekiʻe ma mua o ka pae honua
9. Overall pipe system-stainless steel precision hukihuki paipu
10. Hoʻihoʻi hou ʻia ka wela i kūkulu ʻia a mālama ʻia

Industru CustomizBil Energy-sa wing Hir Compressor rerhnical Parameters
| kükohu | Hana Hana kaomi (MPa) | Hoolele Ea (m3 / min) | mana (KW) | EYI hana | L | W | H | Pipe puka anawaena | Weight (Kg) |
| SLVC-37A | 3.5-11.5 | 37 | 1800 | 1300 | 1900 | DN80 | 2100 | ||
| SLVC-45A | 3.5-13.8 | 45 | 1800 | 1300 | 1900 | DN80 | 2200 | ||
| SLVC-55A | 4.4-17.6 | 55 | 2290 | 1690 | 1890 | DN100 | 2700 | ||
| SLVC-75A | 5.8-23.1 | 75 | 2420 | 1740 | 2000 | DN125 | 3600 | ||
| SLVC-90A | 7.9-32.0 | 90 | 2900 | 1850 | 1920 | DN125 | 4200 | ||
| SLVC-110A | 9.2-36.8 | 110 | 2900 | 1850 | 1920 | DN125 | 4800 | ||
| SLVC-132A | 11.8-47.2 | 132 | Direct Kipaku ʻia | 3300 | 2050 | 2250 | DN150 | 6000 | |
| SLVC-150A | 0.3 | 12.5-50.0 | 150 | 3300 | 2050 | 2250 | DN150 | 6300 | |
| SLVC-160A | 14.0-56.6 | 160 | 3300 | 2050 | 2250 | DN150 | 6400 | ||
| SLVC-185A | 15.6-62.9 | 185 | 3300 | 2050 | 2250 | DN150 | 6600 | ||
| SLVC-200A | 16.6-67.6 | 200 | 4200 | 2280 | 2400 | DN200 | 8200 | ||
| SLVC-220A | 18.3-73.1 | 220 | 4200 | 2250 | 2400 | DN200 | 8800 | ||
| SLVC-250A | 21.0-83.6 | 250 | 4200 | 2250 | 2400 | DN200 | 9000 | ||
| SLVC-280A | 23.5-93.9 | 280 | 5000 | 2400 | 2600 | DN250 | 9800 | ||
| SLVC-300A | 25.6-102.2 | 300 | 5000 | 2400 | 2600 | DN250 | 10000 | ||
| SLVC-55A | 4.4-17.0 | 55 | 2290 | 1690 | 1890 | DN100 | 2700 | ||
| SLVC-75A | 5.8-22.5 | 75 | 2420 | 1740 | 2000 | DN125 | 3600 | ||
| SLVC-90A | 7.5-29.0 | 90 | 2900 | 1850 | 1920 | DN125 | 4200 | ||
| SLVC-110A | 0.35 | 8.6-34.8 | 110 | Direct Kipaku ʻia | 2900 | 1850 | 1920 | DN125 | 4800 |
| SLVC-132A | 9.8-40.2 | 132 | 2900 | 1850 | 1920 | DN125 | 5000 | ||
| SLVC-150A | 11.8-47.5 | 150 | 3300 | 2050 | 2250 | DN150 | 6300 | ||
| SLVC-160A | 12.5-50.3 | 160 | 3300 | 2050 | 2250 | DN150 | 6400 | ||
| SLVC-185A | 14.0-56.6 | 185 | 3300 | 2050 | 2250 | DN150 | 6600 |
Ke ka'ina hana




EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
MT
TH
TR
FA
AF
MS
SW
GA
CY
BE
IS
MK
YI
HY
AZ
EU
KA
HT
UR
BN
BS
CEB
EO
GU
HA
HMN
IG
KN
KM
LO
LA
MI
MR
MN
NE
PA
SO
TA
YO
ZU
MY
NY
KK
MG
ML
SI
ST
SU
TG
UZ
AM
CO
HAW
KU
KY
LB
PS
SM
GD
SN
FY